Главная » Индонезия » Авиаперелет » Расписание
Авиаперелет на Бали (Индонезия)
Представляем вашему вниманию компании, обеспечивающие наиболее удобные перелеты из Москвы на остров Бали, Индонезия. Приобрести билеты на Бали вы можете в кассах аэропортов. Оформление предварительной брони также осуществляется на официальных сайтах компаний-перевозчиков.
Авиаперелет на Бали занимает около 12 часов. Рекомендуем приобрести билеты на Бали за несколько недель до планируемого визита, поскольку Москва-Денпасар-Москва — одно из самых популярных туристических направлений. И купить авиабилеты на Бали в разгар курортного сезона бывает непросто.
Представляем вашему вниманию авиакомпании, обеспечивающие наиболее удобный перелет из Москвы на Бали, Индонезия.
| Москва – Денпасар – Москва | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Расписание а/к "Трансаэро" :: а/п Домодедово (DME) | |||||
| Маршрут | День | Рейс | Отправление | Прибытие | В пути |
| Москва - Денпасар | Сб | UN 515 | 18:00 | 10:05(+1) | 12:05 |
| Денпасар - Москва | Вскр | UN 516 | 11:40 | 19:45 | 12:05 |
| Москва – Дубай – Сингапур – Денпасар – Сингапур – Дубай – Москва | |||||
| Расписание а/к "Emirates" :: а/п Домодедово (DME) | |||||
| Маршрут | День | Рейс | Отправление | Прибытие | В пути |
| Москва – Дубай | Ежедневно | EK 134 | 16:55 | 23:00 | 05:00 |
| Дубай – Сингапур | Ежедневно | EK 432 | 02:45(+1) | 13:45(+1) | 07:00 |
| Сингапур - Денпасар | Ежедневно | GA 841 | 19:15(+1) | 21:55(+1) | 02:40 |
| Денпасар - Сингапур | Ежедневно | GA 840 | 15:50 | 18:20 | 02:30 |
| Сингапур - Дубай | Ежедневно | EK 405 | 01:20 | 04:50 | 07:00 |
| Дубай - Москва | Ежедневно | EK 133 | 09:35 | 14:00 | 05:00 |
| Москва - Сингапур – Денпасар - Сингапур – Москва | |||||
| Расписание а/к "Singapore Airlines" :: а/п Домодедово (DME) | |||||
| Маршрут | День | Рейс | Отправление | Прибытие | В пути |
| Москва - Сингапур | Пн, Ср, Пт, Вс | SQ 061 | 14:25 | 05:55(+1) | 10:30 |
| Сингапур - Денпасар | Ежедневно | SQ 942 | 09:25(+1) | 12:05(+1) | 02:40 |
| Денпасар - Сингапур | Ежедневно | SQ 943 | 20:20 | 22:50 | 02:30 |
| Сингапур - Москва | Вт, Чт, Сб, Вс | SQ 062 | 02:25(+1) | 08:30(+1) | 11:05 |
| Москва – Токио - Денпасар – Токио - Москва | |||||
| Перелет а/к "Japan Airlines" :: а/п Домодедово (DME) | |||||
| Маршрут | День | Рейс | Отправление | Прибытие | В пути |
| Москва - Токио | Пн, Чт, Сб | JL 442 | 17:15 | 08:50( +1) | 08:00 |
| Токио - Денпасар | Ежедневно | JL 729 | 15:35( +1) | 22:25 (+1) | 06:00 |
| Денпасар - Токио | Ежедневно | JL 720 | 23:55 | 08:05 (+1) | 06:00 |
| Токио - Москва | Ср, Пт, Вс | JL 441 | 11:00 (+1) | 15:25 (+1) | 08:00 |
| Москва – Гонконг – Денпасар – Гонконг -Москва | |||||
| Перелет а/к "Cathay Pacific" :: а/п Домодедово (DME) | |||||
| Маршрут | День | Рейс | Отправление | Прибытие | В пути |
| Москва - Гонконг | Вт., Чт., Сб. |
СХ 206 | 16:50 | 07:00 (+1) | |
| Гонконг - Денпасар | Вт., Чт., Сб. | СХ 785 | 10:05 |
14:50 |
17:00 |
| Денпасар - Гонконг |
Пн., Ср., Пт. |
СХ 784 | 16:00 | 20:45 |
|
| Гонконг - Москва | Пн., Ср., Пт. |
СХ 207 | 00:45 (+1) | 06:05 |
19:05 |






























